대 지 | 11,9482 |
---|---|
건물면적 | 연면적 1,888m2(철근콘크리트 지하1층에서 지상 3층 규모) |
층별안내 |
|
다목적실
![]() |
위치 | 1층 |
---|---|---|
소개 | 각종 프로그램 및 동아리 활동 공간 | |
좌석수 | 40석 | |
이용시간 | [평일]09:00~18:00 / [주말] 09:00~17:00 | |
문의 | 960-8294 |
어린이자료실
![]() |
위치 | 2층 |
---|---|---|
소개 | 영유아 및 어린이들을 위한 자료열람 및 대출 | |
좌석수 | 80석 | |
이용시간 | [평일]09:00~18:00 / [주말] 09:00~17:00 | |
문의 | 960-8545 |
종합자료실
![]() |
위치 | 3층 |
---|---|---|
소개 | 청소년 및 성인들을 위한 자료열람 및 대출 | |
좌석수 | 30석 | |
이용시간 | [평일]09:00~18:00 / [주말] 09:00~17:00 | |
문의 | 960-8515 |
문화교실
![]() |
위치 | 3층 |
---|---|---|
소개 | 각종 프로그램 및 동아리 활동 공간 | |
좌석수 | 36석 | |
이용시간 | [평일]09:00~18:00 / [주말] 09:00~17:00 | |
문의 | 960-8294 |