대 지 | 3,304m2 |
---|---|
건물면적 | 2,844m2(철근콘크리트 지하1층에서 지상 5층 규모) |
층별안내 |
|
다목적실
![]() |
위치 | 3층 |
---|---|---|
소개 | 각종 특강, 행사 운영이 진행되는 공간 | |
좌석수 | 100석 | |
이용시간 | [평일]09:00~18:00/[주말] 09:00~17:00 | |
문의 | 960-3992 |
장덕갤러리
![]() |
위치 | 1층 |
---|---|---|
소개 | 전문작가 및 지역주민의 작품이 전시 되는 공간 | |
규모 | 52.29㎡ | |
이용시간 | [평일]09:00~18:00/[주말] 09:00~17:00 | |
문의 | 960-3992 |
문화교실1
![]() |
위치 | 2층 |
---|---|---|
소개 | 각종 프로그램 및 동아리 활동 공간 | |
좌석수 | 28석 | |
이용시간 | [평일]09:00~18:00/[주말] 09:00~17:00 | |
문의 | 960-3987 |
문화교실2
![]() |
위치 | 2층 |
---|---|---|
소개 | 각종 프로그램 및 동아리 활동 공간 | |
좌석수 | 30석 | |
이용시간 | [평일]09:00~18:00/[주말] 09:00~17:00 | |
문의 | 960-3987 |
어린이실
![]() |
위치 | 1층 |
---|---|---|
소개 | 영유아 및 어린이들을 위한 자료열람 및 대출 | |
좌석수 | 85석 | |
이용시간 | [평일]09:00~18:00/[주말] 09:00~17:00 | |
문의 | 960-3989 |
종합자료실
![]() |
위치 | 2층 |
---|---|---|
소개 | 청소년 및 성인들을 위한 자료열람 및 대출 | |
좌석수 | 70석 | |
이용시간 | [평일]09:00~18:00/[주말] 09:00~17:00 | |
문의 | 960-3989 |
디지털자료실
![]() |
위치 | 2층 종합자료실 내 |
---|---|---|
소개 | 인터넷 검색 및 문서작성(출력)이 가능한 곳 | |
좌석수 | 21석 | |
이용시간 | [평일]09:00~18:00/[주말] 09:00~17:00 | |
문의 | 960-3989 |